BUILD OUT PЕФЛЕКТОР
◄Товар під заказ: ціна від 250 грн. | |
◄Інформація щодо товару та ціни |
Ми запрошуємо Вас також відвідати наш інтернет-магазин на: |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Оптичний відбивач FBG - це продукт, який дозволяє оператору відслідковувати за допомогою необхідних приладів необхідну точку в мережі FTTH. Коли сигнал, сформований оптичною вимірювальною системою - OTDR - на встановленій довжині хвилі, проходить через ФБР, присутній у пасивній оптичній мережі (PON), відбиття створюється на довжині хвилі між 1645 та 1655 нм. |
Характеристики:
Атенюатор | SC | FC | LC |
Стандарт | GR-910-CORE | ||
Кiлькiсть циклiв | 1000 | 1000 | 1000 |
Робоча температура | Вiд -40° до +75 С° | Вiд -40° до +75 С° | Вiд -40° до +75 С° |
Матершал UL94-V0 | n/a | n/a | √ |
Колiр | |||
SM PC | Бпакитний / Метал | Метал | Бпакитний |
SM APC | Зелений / Метал | Метал | Зелений |
MM | Бежевии | Метал | Бежевии / Аква |
Оптичнi характеристики | |||
Робоча довжина хвилi | 1250 ÷ 1650 nm | ||
Доступнi рiвнi ослаблення (кроки 1dB) | Вiд 1 до 20 dB | ||
Точнiсть вiд 1 до 10 dB | ± 0,5 dB | ||
Точнiсть вiд 1 до 20 dB | ± 5% | ||
Зворотнi витрати (dB) | |||
SM PC (@1310 - 1550nm) | ≥ 50 dB | ||
SM APC (@1310 - 1550nm) | ≥ 65 dB | ||
ММ (@850 - 1300nm) | ≥ 20 dB |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Характеристики:
Атенюатор | ST | MU | MU SLIM | AC2 |
Стандарт | GR-910-CORE | |||
Кiлькiсть циклiв | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Робоча температура | Вiд -40° до +75 С° | Вiд -40° до +75 С° | Вiд -40° до +75 С° | Вiд -40° до +75 С° |
Матершал UL94-V0 | n/a | √ | n/a | √ |
Колiр | ||||
SM PC | Метал | Коричневий | Коричневий / Метал | Блакитний |
SM APC | Метал | Зелений | Зелений / Метал | Зелений |
MM | Метал | Коричневий | Коричневий / Метал | Бежевии / Аква |
Оптичнi характеристики | ||||
Робоча довжина хвилi | 1250 ÷ 1650 nm | |||
Доступнi рiвнi ослаблення (кроки 1dB) |
Вiд 1 до 20 dB | |||
Точнiсть вiд 1 до 10 dB | ± 0,5 dB | |||
Точнiсть вiд 1 до 20 dB | ± 5% | |||
Зворотнi витрати (dB) | ||||
SM PC (@1310 - 1550nm) | ≥ 50 dB | |||
SM APC (@1310 - 1550nm) | ≥ 65 dB | |||
ММ (@850 - 1300nm) | ≥ 20 dB |
Застосування:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Стандарти: